Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
| Öğe | Teknik Parametreler |
| Örnek | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapasite (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Güç (kw) | Ana Motor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Besleyici | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Saç Kremi | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Halka Kalıp İç Çapı (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Etkin genişlik(mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Dönme Hızı (rpm) | Halka Kalıbı | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Besleyici | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Saç Kremi | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Pelet Boyutu(mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Silindir Numarası | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Öncesi: Dikey 560 halka kalıp pelet makinesi Sonraki: BUHLER AHHC/AHHB530-192 balık ve karides 1.0mm pelet makinesi halka kalıbı