Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
Öğe | Teknik Parametreler |
Örnek | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
Kapasite (t/h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1,5 | 1,5-2,0 | 2-2,5 |
Güç (kw) | Ana Motor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Besleyici | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Saç Kremi | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Halka Kalıp İç Çapı (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ600mm |
Etkin genişlik(mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm |
Dönme Hızı (rpm) | Halka Kalıbı | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Besleyici | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Saç Kremi | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Pelet Boyutu(mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Silindir Numarası | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öncesi: hayvan yemi Tavuk Yemi halka kalıp pelet değirmeni makinesi SZLH350 SZLH420 Sonraki: SZLH575 hayvan kümes hayvanı yemi pelet değirmeni paslanmaz çelik pelet yapma makinesi halka kalıbı